間取り | 5SLDK | 築年月 | 2012年06月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 114.43m2 | 敷地面積 | 136.68m2 |
接道状況 | 二方 | 駐車場 | 有(2台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | 247m2 |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準工 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 居住中 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
所沢市立伸栄小学校 465 m 所沢市立美原中学校 1388 m |
物件番号 | A1902085aqa-4290829 |
備考 | カースペース2台可能、南北の両面道路に面した土地、始発駅の新所沢駅利用可能、平成24年築浅戸建、4.5帖の納戸あり、勝手口あり |
情報更新日 | 2019年02月19日 |
次回更新予定日 | 2019年03月22日 |
資料請求・お問い合わせ