敷地面積 | 100.56m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 238m2 持分:2184/31736 |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
野火止小学校 700 m 新座中学校 1980 m |
物件番号 | A31015752454aqa-4638198 |
情報更新日 | 2025年01月25日 |
次回更新予定日 | 2025年02月25日 |
備考 | 管理番号:2405083 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ