敷地面積 | 180.32m2 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
小手指小学校 400 m 小手指中学校 240 m コンビニ 50 m スーパー 720 m |
物件番号 | A20000377033-002aqa-4668546 |
情報更新日 | 2024年11月02日 |
次回更新予定日 | 2024年12月03日 |
備考 | 管理番号:2410345 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ